本篇文章给大家谈谈黄铜h50多少钱一斤,以及h58黄铜棒价格对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录:
ls 材料列表
0 0.0 0.0 .70 .20 .90 0.94 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.080 2.00 2.10 磨亮的不锈钢
0 0.0 0.0 .75 .20 .90 0.1 0.05 0.15 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 塑钢
0 0.0 0.0 .35 .20 .90 0.7 0.6 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铁
0 0.0 0.0 .70 .20 .90 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝箔
0 0.0 0.0 .70 .20 .90 1.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 纯铝箔
1 0.0 0.0 .80 .20 .90 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铝塑板
1 0.0 0.0 .70 .20 .90 1.0 0.95 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 镜子
0 0.0 0.0 .85 .20 .90 0.8 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 白陶瓷
0 0.0 0.0 .50 .20 .90 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 大理石
0 0.0 0.0 .50 .20 .90 0.0 0.00 .01 0.4 0.35 0.45 1.000 1.00 1.00 窗帘
0 0.0 0.0 .50 .20 .90 1.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.60 泡沫塑料
0 0.0 0.0 .80 .20 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.900 1.80 1.90 兰玻 H195 S0.3
0 0.0 0.0 .75 .20 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.700 1.70 1.80 绿玻 H145 S0.1
0 0.0 0.0 .80 .20 .90 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.500 1.50 1.60 磨砂玻璃 W0.005 H0.6
1 0.0 0.0 .85 .20 .90 0.8 0.75 0.95 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 不锈钢 H220 S0.2
1 0.0 0.0 .90 .20 .90 0.9 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 钛金 H60 S0.7
0 0.0 0.0 .95 .20 1.0 0.9 0.85 0.95 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 黄金 H40 S0.65
0 0.0 0.0 .95 .20 .90 0.7 0.7 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 未提炼的金 H35 S0.75
1 0.0 0.0 .90 .20 .90 0.65 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 锡 H215 S0.03
1 0.0 0.0 .90 .20 .90 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 银 H60 S0.07
1 0.0 0.0 .70 .20 .90 0.88 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 铜 H35 S0.6
1 0.0 0.0 .80 .20 .85 0.65 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 黄铜 H50 S0.4
0 0.0 0.0 .80 .20 .85 0.8 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 磨光黄铜 H50 S0.4
0 0.0 0.0 .90 .20 .90 0.7 0.65 0.75 0.0 0.0 0.0 1.500 1.40 1.50 铝 H215 S0.03
0 0.0 0.0 .90 .20 .90 0.9 0.85 1.0 0.0 0.0 0.0 2.400 2.30 2.40 磨亮的铝 H215 S0.03
0 0.0 0.0 .70 .20 .75 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 2.000 1.80 2.00 水 W0.1 H0.6
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 1.500 1.45 1.55 地板砖 W2e-006 H0.02
0 0.0 0.0 .50 .20 .70 0.58 0.55 0.6 0.0 0.0 0.0 1.400 1.40 1.50 木地板 W1e-011 H0.05
0 0.0 0.0 .75 .20 .95 0.0 0.0 .01 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 肌理漆 W0.008 H0.8
1 0.0 0.0 .75 .20 .95 0.6 0.55 .6 0.0 0.0 0.0 1.000 1.00 1.00 金属漆 W0.008 H0.8
0 0.0 0.0 .90 .20 .95 0.1 0.1 .15 0.0 0.0 0.0 1.100 1.10 1.20 乳胶漆 H50 S0.05
把这个拷贝进你的LS安装路径的某个文档里,具体哪个名字我忘记了,现在不方便查找,挨个打开看看,你能自己找到的。
黄铜的最低含量
H59铜 这个CU的成分 在57%左右
H58铜 这个CU的成分 有些厂家就能做到55%左右
黄铜中的铜含量一般都不能低于55%,要根据牌号去判断它是不是黄铜,
黄铜一般就是2个元素,铜和锌, 二元结晶体。
但是没有H50,和H52的标准。
关于黄铜h50多少钱一斤和h58黄铜棒价格的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。