本篇文章给大家谈谈广东南储华南铝锭价格,以及广东南储价铝价对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录:
- 1、今日铝锭价格
- 2、现在是2010年2月11号 我想问铝锭现在什么价位 知道的请说下 不知道的别胡说
- 3、2008年12月30日的铝锭价格是多少
- 4、现在铝锭价格多少
- 5、2022年12月27号钼精矿多少元吨度
今日铝锭价格
你好!3月17日各大市场铝锭价格如下:
市场 最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 12640 12680 12660 -20
上海现货市场 12630 12670 12650 -10
广东南储市场 12600 12700 12650 -30
南海有色现货市场 12780 12880 12830 -30
99.7%华通现货市场 12690 12730 12710 -20
注意:单位:元/吨
现在是2010年2月11号 我想问铝锭现在什么价位 知道的请说下 不知道的别胡说
标 题 区域铝锭 区间价
(元/吨) 平均价
(元/吨) 涨跌幅
(元/吨) 时间
2月9日广东(南储华南)铝锭现货报价 广东南储 15950~16090 16020 ↑40 2010-2-9
2月9日广东(南储华东)铝锭现货报价 广东南储 15880~15920 15900 ↑50 2010-2-9
2月9日南海灵通铝锭现货报价 南海灵通 16180~16280 16230 ↑30 2010-2-9
2月9日铝锭上海现货信息价 上海现货 15860~15880 15870 ↑65 2010-2-9
2月9日铝锭上海长江信息现货价 长江现货 15840~15880 15860 ↑50 2010-2-9
2008年12月30日的铝锭价格是多少
日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 2266~2280 2240~2268 2242~2262.2 2240~2280
涨跌 26 -31 0 -5
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15890~16470 16340~16625 16520~16645 16460~16850 15890~16850
涨跌 305 320 95 210 930
长江现货铝(元/吨) 价格区间 16180~16220 16330~16370 16440~16480 16560~16600 16180~16600
平均价 16200 16350 16460 16580 16397.5
涨跌 230 150 110 120 610
上海现货铝(元/吨) 价格区间 16210~16240 16390~16420 16480~16500 16590~16620 16210~16620
平均价 16225 16405 16490 16605 16431.25
涨跌 245 180 85 115 625
广东南储铝(元/吨) 价格区间 16180~16320 16330~16470 16360~16500 16430~16570 16180~16570
平均价 16250 16400 16430 16500 16395
涨跌 250 150 30 70 500
南海有色铝(元/吨) 价格区间 16330~16430 16500~16600 16600~16700 16660~16760 16330~16760
平均价 16380 16550 16650 16710 16572.5
涨跌 230 170 100 60 560
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 16200~16240 16380~16400 16480~16520 16560~16600 16200~16600
平均价 16220 16390 16500 16580 16422.5
涨跌 250 170 110 80 610
中铝报价 华东 16300 16500 16500 16700
华南 16300 16500 16500 16700
西南 16300 16500 16500 16700
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1001合约。
日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 7240~7275 7310~7340 7369.8~7385.1 7240~7385
涨跌 163 67 46 276
上海期货铜(元/吨) 价格区间 57600~58580 58050~58580 58150~58980 58750~60380 57600~60380
涨跌 840 330 750 1100 3020
长江现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250
平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5
涨跌 935 -200 225 1100 2060
上海现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250
平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5
涨跌 935 -200 225 1100 2060
广东南储铜(元/吨) 价格区间 57800~58000 57700~57900 57800~58000 58800~59000 57700~59000
平均价 57900 57800 57900 58900 58125
涨跌 850 -100 100 1000 1850
南海有色铜(元/吨) 价格区间 54800~55000 54800~55000 55100~55300 56000~56200 54800~56200
平均价 54900 54900 55200 56100 55275
涨跌 600 0 300 900 1800
上海华通铜(元/吨) 价格区间 57880~58080 57720~57920 57820~58220 58950~59250 57720~59250
平均价 57980 57820 58020 59100 58230
涨跌 820 -160 200 1080 1940
现在铝锭价格多少
第一部分:近期国内铝锭市场价格变化状况分析
一.中国铝锭现货价格上涨,市场形成现货升水的格局:
(一)金秋十月,中国市场铝锭现货价格的呈现快速上扬的态势:
2002年9月底到10月中旬,南海现货价格大体13700-13900元/吨的范围内波动,一进入10月份下旬,广东南海地区的现货价格出现快速上涨的状况:(以南海灵通信息公司公布的最高价为例):10月21日,价格逼近14000元/吨,22日价格为14080,23日价格为14150,24日价格达到14320元/吨,25日价格跳至14560元/吨,26日更是高达14850元/吨,27日回落14750元/吨,一个星期左右的时间国内现货价格上涨了1000元/吨,令市场人士大跌眼镜,南海地区现货价格的上扬带动了上海地区现货价格的上涨,并抬升了上海期交所期铝现货月合约的价格,从而引发远期期货合约的跟涨,下表为10月份中国铝锭市场价格状况统计表:
名称 来源 10月初价格 10月份最高价 10月份最低价 10月末价格 10月份平均价
南海地区价格 南储仓库 13700 14730 13660 14460 14060
灵通信息公司 13740 14850 13730 14550 14139
上海地区价格 华通有色 13820 14650 13600 14500 13900
上海期货交易所 现货月合约 13520 14260 13520 14160 13833
连续三月合约 13360 13750 13360 13640 13512
注:南储价格一般代表南海地区批发价格,灵通信息公司南海地区代表零售价格
(二)三个月以来,中国铝锭市场一直呈现现货升水的市场格局
实际上,中国铝锭市场在8月份就已经呈现现货升水的市场格局。下图为2002年8月1日-10月31日广东南海南储仓库现货价格(取当天最高价和最低价的平均价)、上海期交所当月期铝合约价格(收盘价)、三月期铝合约价格(收盘价)三者之间的价格走势图,该图很清楚的说明了这三个月以来的三者价格的关系:
从图上我们可以清楚地看到,三个月来,国内的现货价格高于现货月的期货价格,现货月合约价格高于连续三月期铝合约。
2022年12月27号钼精矿多少元吨度
2022年12月27号钼精矿19060元吨度。12月27日铝锭价格出现大涨的情况,下图是各个地区铝锭价格变动情况表,从表中可以看到各地铝锭价格上涨幅度超300元/吨。其中长江有色铝的均价是19060元/吨,上涨了300元/吨。中原有色铝的均价是19060元/吨,上涨了300元/吨。南海有色铝的均价是19370元/吨,上涨了320元/吨。广东南储铝的均价是19090元/吨,上涨了300元/吨。上海期货铝的均价是18890元/吨,上涨了455元/吨。上海现货铝的均价是18990元/吨,上涨了260元/吨。
广东南储华南铝锭价格的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于广东南储价铝价、广东南储华南铝锭价格的信息别忘了在本站进行查找喔。