今天给各位分享4月19日铝锭价格表的知识,其中也会对4月29号铝锭价格进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录:
铝的价格是多少?
6月2日-6月6日铝期货、现货价格行情
时间:2008-6-6 18:19:41 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
日期 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月2日-6月6日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2904-2930 2920-2933 2872-2903 2868-2900
涨跌 -1 -4 -51 24
上海期货铝(元/吨) 价格区间 18460-18600 18440-18550 18400-18510 18400-18500 18500-18595 18400-18600
涨跌 -5 -40 -5 35 100 85
长江现货铝(元/吨) 价格区间 18520-18560 18500-18540 18460-18500 18480-18520 18560-18620 18460-18620
平均价 18540 18520 18480 18500 18590 18526
涨跌 60 -20 -40 20 90 110
上海现货铝(元/吨) 价格区间 18560-18580 18490-18520 18480-18520 18480-18520 18560-18600 18480-18600
平均价 18570 18505 18500 18500 18580 18531
涨跌 95 -65 -5 0 80 105
广东南储铝(元/吨) 价格区间 18560-18700 18510-18650 18480-18620 18490-18630 18530-18670 18480-18700
平均价 18630 18580 18550 18560 18600 18584
涨跌 130 -50 -30 10 40 100
南海有色铝(元/吨) 价格区间 18750-18850 18700-18800 18670-18770 18620-18720 18730-18830 18620-18850
平均价 18800 18750 18720 18670 18780 18744
涨跌 200 -50 -30 -50 110 180
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 18460-18500 18440-18480 18400-18440 18420-18460 18500-18540 18400-18540
平均价 18480 18460 18420 18440 18520 18464
涨跌 60 -20 -40 20 80 100
中铝报价 华东 18700 18700 18700 18700 18700
华南 18700 18700 18700 18700 18700
西南 18700 18700 18700 18700 18700
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭,LME为场内铝03;上海期货为沪铝0806合约。
鲁和铝材多少钱一吨啊
铝材的价格计算通常都是铝锭价+加工费。看你是哪个地区或做什么表面处理了。
如果在广东的话,按中金网每天中午的铝锭批售送厂含税报价的中间价+(氧化料3800-4500元每吨)、(电泳料4800-5500元每吨)注:每间铝材厂的供应不同可能价格有较大的差别,大型的铝材厂通常质量有保正报价就高。
资料来源:中金网
今日铝锭价格多少?
A00铝锭 Al99.70 国产 16340-16370 10 4月15日 全球金属网 长江快讯 Al99.70 国产 16370-16410 30 4月15日
以上回答你满意么?
长江铝锭价格表
12月7日国内各大现货市场铝锭价格表
市场 单位:元/吨(以下均为含税价)
最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 15990 16030 16010 -60
上海现货市场 16000 16030 16015 -35
广东南储市场 16060 16200 16130 -20
南海有色现货市场 16250 16350 16300 -10
中铝报价 华东 华南 西南
16200 16300 16200
铝多少钱一吨2021价格表?
铝锭价格从2021年初的约15700元/吨,一路上涨至10月中旬的约24000元/吨,涨幅高达60%。此后因为煤炭价格下跌和地产需求走弱等原因,铝锭价格高位回落。
4月19日铝锭价格表的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于4月29号铝锭价格、4月19日铝锭价格表的信息别忘了在本站进行查找喔。