黄铜194系列产品,哑黄铜的色值?
黄铜:RGB颜色191,173,111/漫反射40 /镜面 40 /反射 40 /凹凸 20%
磨亮的黄铜:RGB颜色194,173,111/漫反射 40 /镜面 65 /反射 50 /凹凸 10%
拉丝黄铜:RGB颜色234,199,135/漫反射 45 /镜面 40 /反射 45 /凹凸 10%
不锈钢折射率为多少?
材质颜色 折射率列表 金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20
材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
材质 折射率
真空 1.0000
空气 1.0003
液态二氧化碳 1.2000
冰 1.3090
水 1.3333
丙酮 1.3600
乙醇 1.3600
糖溶液(30%) 1.3800
酒精 1.3900
萤石 1.4340
融化的石英 1.4600
Calspar2 1.4860
糖溶液(80%) 1.4900
玻璃 1.5000
玻璃,锌冠 1.5170
玻璃,冠 1.5200
氯化钠 1.5300
氯化钠(食盐)1 1.5440
聚苯乙烯 1.5500
石英2 1.5530
绿宝石 1.5700
轻火石玻璃 1.5750
lktp系列参数?
金属
颜色/RGB
漫射
镜面
反射
凹凸%
铝箔
180,180,180/
32
/
90
/
65
/
8
铝箔(纯)
180,180,180/
50
/45
/
35
/
15
铝
220,223,227/
35
/
25
/
40
/
15
磨亮的铝
220,223,227/
35
/
65
/
50
/
12
黄铜
191,173,111/
40
/
40
/
40
/
20
磨亮的黄铜
194,173,111/
40
/
65
/
50
/
10
镀铬合金
150,150,150/
40
/
40
/
25
/
35
镀铬合金2
220,230,240/
25
/
30
/
50
/
20