首页 梗大全 正文

王朋辉是什么梗网络用语的简单介绍

大连理工企业管理往年考研录取名单 2008,2009,2010这三年的够吧?2008企业管理专业(人力资源管理系)复试名单 序号 姓名 毕业单位 毕业专业 政治成绩 英语成绩 数学成绩 业务课2 成绩 总成绩 英语数学总成绩 1 周捷 武汉科技大学 管理系人力资源管理专业 79 76 127 管理学 92 374 203 2 尹美玲...

大连理工企业管理往年考研录取名单

2008,2009,2010这三年的够吧?

2008

企业管理专业(人力资源管理系)复试名单

序号 姓名 毕业单位 毕业专业 政治成绩 英语成绩 数学成绩 业务课2 成绩 总成绩 英语数学总成绩

1 周捷 武汉科技大学 管理系人力资源管理专业 79 76 127 管理学 92 374 203

2 尹美玲 安徽大学 电子科学与技术 79 68 131 微观经济学 134 412 199

3 李永慧 聊城大学 人力资源管理 80 74 118 微观经济学 129 401 192

4 刘进有 兰州大学 水文水资源工程 77 76 107 微观经济学 128 388 183

5 崔? 安徽大学 信息管理专业 92 63 118 管理学 119 392 181

6 罗小利 河北经贸大学 统计学 69 67 108 微观经济学 129 373 175

7 何婷婷 中北大学 信息管理与信息系统 79 57 111 管理学 110 357 168

企业管理专业(企业管理系)复试名单

序号 姓名 毕业单位 毕业专业 政治成绩 英语成绩 数学成绩 业务课2 成绩 总成绩 英语数学总成绩

1 张丽丽 聊城大学 人力资源管理 69 70 127 管理学 99 365 197

2 孔祥波 曲阜师范大学 信息管理与信息系统 76 78 117 微观经济学 135 406 195

3 阮艳艳 曲阜师范大学 信息管理与信息系统 74 71 124 微观经济学 134 403 195

4 李永琳 辽宁大学 物理学院物理学系 76 66 125 管理学 106 373 191

5 李天鹏 郑州航空工业管理学院 物流管理 82 69 121 微观经济学 140 412 190

6 梁雪 河南财经学院 工商管理 83 70 120 微观经济学 130 403 190

7 朱明涛 西安理工大学 市场营销 80 70 111 微观经济学 128 389 181

8 吕显秋 大连理工大学 第一专业物流管理,第二专业英语 68 62 119 微观经济学 125 374 181

9 伏晶 山东理工大学 信息管理与信息系统 75 68 112 管理学 103 358 180

10 惠靖 东北电力学院 社会科学系社会工作 84 60 119 微观经济学 110 373 179

11 孙慧杰 大连交通大学 工商管理 75 67 111 管理学 109 362 178

12 李影 大连理工大学 公共事业管理 84 72 105 微观经济学 137 398 177

13 邹峰 东北财经大学 人力资源管理 84 74 103 管理学 100 361 177

14 高博 河南大学 工商管理 82 66 110 管理学 101 359 176

15 柳琳琳 哈尔滨商业大学 物流学院 商品学 86 68 108 管理学 95 357 176

16 王伟 中国矿业大学 应用物理学 86 69 106 财务管理学 134 395 175

17 李健 河北大学 安全工程 70 64 111 微观经济学 130 375 175

18 李辉 江西财经大学 工商管理 78 60 115 技术经济学 120 373 175

19 孙亚玲 大连外国语学院 英语(旅游) 82 75 100 管理学 107 364 175

20 栾冬晖 天津大学 材料化学 84 71 103 微观经济学 136 394 174

21 赵鹏程 大连理工大学 化学工程与工艺 88 71 103 管理学 105 367 174

22 韩如强 大连理工大学城市学院 信息管理与信息系统 80 71 103 微观经济学 106 360 174

23 顾阳 哈尔滨商业大学 商品学 81 70 103 管理学 99 353 173

24 韩梅 大庆石油学院 电子科学与技术 85 65 108 管理学 95 353 173

25 苟婷婷 太原理工大学 市场营销 87 66 104 微观经济学 139 396 170

26 尹德凤 石家庄铁道学院 计算机科学与技术 84 64 106 微观经济学 135 389 170

27 宋明元 大连理工大学 物流管理 71 64 106 微观经济学 132 373 170

28 白喜朋 西安科技大学 机械设计制造及其自动化 82 63 107 管理学 107 359 170

29 李焕铭 大庆石油学院 财务管理 82 69 96 管理学 119 366 165

30 张静 烟台大学 通信工程 69 71 94 微观经济学 120 354 165

31 杨晓明 大连理工大学 应用化学(精细化工) 86 59 105 微观经济学 131 381 164

32 史艳青 山西师范大学 信息与计算科学 80 62 102 微观经济学 130 374 164

33 王玮 大连理工大学 信息管理与信息系统 82 64 98 微观经济学 120 364 162

34 沈姗姗 武汉科技学院 电子信息科学与技术 78 59 100 财务管理学 127 364 159

2009

序号 报考专业名称 姓名 政治成绩 外语成绩 数学成绩 业务课成绩 总分 毕业院校 考生编号 毕业

时间

1 企业管理(企业管理系) 冯璨 69 61 129 135 394 曲阜师范大学 101419011105648 200907

2 企业管理(企业管理系) 马鹏飞 80 57 125 132 394 华东交通大学 101419011105598 200907

3 企业管理(企业管理系) 李亮 72 66 118 131 387 德州学院 101419011105652 200907

4 企业管理(企业管理系) 韩玉彦 75 65 117 128 385 聊城大学 101419011105601 200807

5 企业管理(企业管理系) 盛楠 81 66 109 129 385 山东大学 101419011105644 200907

6 企业管理(企业管理系) 于得水 76 61 123 125 385 大连理工大学 101419011105563 200907

7 企业管理(企业管理系) 李晓杰 73 66 123 122 384 山东大学 101419011105645 200907

8 企业管理(企业管理系) 何灵君 65 70 119 126 380 山东理工大学 101419011105617 200807

9 企业管理(企业管理系) 黎高 79 64 113 123 379 大连理工大学 101419011105520 200907

10 企业管理(企业管理系) 吴健妮 75 58 117 128 378 山东大学 101419011105642 200907

11 企业管理(企业管理系) 吴晓奇 75 58 119 126 378 大连理工大学 101419011105552 200907

12 企业管理(企业管理系) 何明海 63 64 134 116 377 大连海事大学 101419011105548 200807

13 企业管理(企业管理系) 朱宏亮 66 59 116 132 373 华北水利水电学院 101419011105531 200707

14 企业管理(企业管理系) 王智芬 77 53 106 134 370 山东理工大学 101419011105620 200907

15 企业管理(企业管理系) 尚书 74 63 114 116 367 长春理工大学 101419011105575 200907

16 企业管理(企业管理系) 郭广沁 70 59 113 124 366 沈阳工业大学 101419011105502 200907

17 企业管理(企业管理系) 胡国营 64 61 109 131 365 山东经济学院 101419011105602 200807

18 企业管理(企业管理系) 赵法超 80 65 88 131 364 河北经贸大学 101419011105481 200907

19 企业管理(企业管理系) 周国防 72 59 112 119 362 烟台大学 101419011105629 200907

20 企业管理(企业管理系) 高薇 68 64 114 115 361 曲阜师范大学 101419011105650 200907

21 企业管理(企业管理系) 沈保华 73 62 96 130 361 郑州大学 101419011105659 200607

22 企业管理(企业管理系) 余凤鸣 65 60 107 129 361 安徽工业大学 101419011105596 200907

23 企业管理(企业管理系) 高志才 69 64 107 119 359 东北大学秦皇岛分校 101419011105471 200907

24 企业管理(企业管理系) 闫玉涛 72 58 99 128 357 山东理工大学 101419011105622 200906

25 企业管理(企业管理系) 冯伟芳 75 62 90 129 356 曲阜师范大学 101419011105649 200907

26 企业管理(企业管理系) 王欣 67 58 102 127 354 大连理工大学 101419011105550 200907

27 企业管理(企业管理系) 王朋辉 62 61 95 135 353 重庆工学院 101419011105683 200907

38 企业管理(企业管理系) 姜朝妮 72 60 92 128 352 山东工商学院 101419011105632 200907

29 企业管理(企业管理系) 张曦 72 64 80 135 351 大连工业大学 101419011105557 200907

30 企业管理(企业管理系) 曾梦杰 61 56 102 131 350 河南科技大学 101419011105655 200907

31 企业管理(企业管理系) 于凤 65 52 119 112 348 山东理工大学 101419011105619 200907

32 企业管理(企业管理系) 王磊 63 57 93 132 345 大连交通大学 101419011105470 200807

33 企业管理(企业管理系) 王春辉 76 59 89 119 343 哈尔滨商业大学 101419011105586 200907

34 企业管理(企业管理系) 杨敬爽 59 53 99 130 341 华北电力大学(保定) 101419011105478 200907

35 企业管理(企业管理系) 董珊 64 55 96 125 340 大连交通大学 101419011105551 200907

36 企业管理(企业管理系) 栗婷婷 66 68 95 110 339 大连理工大学 101419011105516 200907

37 企业管理(企业管理系) 翟晓莲 74 51 82 131 338 山西大学 101419011105483 200807

38 企业管理(企业管理系) 周剑 77 54 85 122 338 大连理工大学 101419011105517 200907

39 企业管理(企业管理系) 张晶 73 55 86 122 336 中央司法警官学院 101419011105476 200907

1 企业管理(人力资源管理系) 姜洋 67 70 104 144 385 辽宁大学 101419011105534 200607

2 企业管理(人力资源管理系) 张秀珍 66 62 118 135 381 山东科技大学 101419011105611 200906

3 企业管理(人力资源管理系) 刘海燕 61 74 119 125 379 沈阳工业大学 101419011105527 200707

4 企业管理(人力资源管理系) 付晓传 79 60 101 131 371 烟台大学 101419011105627 200907

5 企业管理(人力资源管理系) 范倩倩 75 59 110 125 369 山东理工大学 101419011105621 200907

6 企业管理(人力资源管理系) 石春燕 74 63 106 124 367 大连理工大学城市学院 101419011105530 200907

7 企业管理(人力资源管理系) 杨茜 66 54 120 127 367 武汉大学 101419011105669 200806

8 企业管理(人力资源管理系) 高敏 78 64 88 131 361 曲阜师范大学 101419011105647 200907

9 企业管理(人力资源管理系) 蔡海珍 82 52 96 128 358 河北工程学院 101419011105473 200707

10 企业管理(人力资源管理系) 李硕 74 52 110 122 358 大连工业大学 101419011105549 200907

11 企业管理(人力资源管理系) 王达飞 72 62 98 125 357 大连理工大学 101419011105514 200907

12 企业管理(人力资源管理系) 李钊 69 52 106 129 356 山东科技大学 101419011105635 200806

13 企业管理(人力资源管理系) 傅琳琳 70 58 107 120 355 大连理工大学 101419011105544 200907

14 企业管理(人力资源管理系) 胡晓玮 63 59 91 134 347 德州学院 101419011105651 200907

15 企业管理(人力资源管理系) 包壮 75 62 82 127 346 河北师范大学 101419011105482 200907

16 企业管理(人力资源管理系) 王倩倩 71 58 85 125 339 山东科技大学泰山科技学院 101419011105638 200906

2010

序号 报考专业名称 姓名 政治成绩 外语成绩 数学成绩 业务课成绩 总分 毕业院校

1 企业管理(企业管理系) 黄文秋 71 62 143 133 409 山东理工大学

2 企业管理(企业管理系) 陈洪丙 80 63 128 130 401 山东财政学院

3 企业管理(企业管理系) 郭玉芳 79 65 124 132 400 山东理工大学

4 企业管理(企业管理系) 刘超 79 58 141 118 396 曲阜师范大学

5 企业管理(企业管理系) 尹波 78 57 133 125 393 大连理工大学

6 企业管理(企业管理系) 梁月 73 59 130 131 393 辽宁大学

7 企业管理(企业管理系) 黄菲菲 67 73 127 126 393 山东经济学院

8 企业管理(企业管理系) 付焕兰 73 59 130 126 388 哈尔滨商业大学

9 企业管理(企业管理系) 胡鹏旭 80 59 114 132 385 大连理工大学

10 企业管理(企业管理系) 赵荣 79 68 106 131 384 泰山医学院

11 企业管理(企业管理系) 杨阳 66 73 110 134 383 大连理工大学

12 企业管理(企业管理系) 郭文文 70 51 123 131 375 聊城大学

13 企业管理(企业管理系) 陈倩倩 71 67 105 131 374 南京人口管理干部学院

14 企业管理(企业管理系) 黄爱萍 71 63 115 123 372 襄樊学院

15 企业管理(企业管理系) 李军 73 56 114 125 368 山东理工大学

16 企业管理(企业管理系) 扈春莲 69 67 115 114 365 大连理工大学城市学院

17 企业管理(企业管理系) 李徽 70 69 113 113 365 江苏科技大学

18 企业管理(企业管理系) 孙运艳 62 53 132 117 364 青岛理工大学

19 企业管理(企业管理系) 李坤 66 61 113 121 361 南京工业大学

20 企业管理(企业管理系) 王迪 68 52 102 136 358 辽宁大学

21 企业管理(企业管理系) 赵飞飞 63 49 117 126 355 东北财经大学

22 企业管理(企业管理系) 李雯 71 57 109 118 355 大连海事大学

23 企业管理(企业管理系) 韩军 72 54 94 135 355 烟台大学

24 企业管理(企业管理系) 周惠容 70 48 124 113 355 武汉科技大学

25 企业管理(企业管理系) 闫景民 68 51 115 119 353 江西师范大学

26 企业管理(企业管理系) 刘江盟 67 68 97 120 352 延安大学

27 企业管理(企业管理系) 孙静 64 57 114 115 350 烟台大学

38 企业管理(企业管理系) 陈胜武 72 50 120 108 350 曲阜师范大学

29 企业管理(企业管理系) 曹哲 69 54 103 123 349 山东理工大学

30 企业管理(企业管理系) 范翠英 63 54 115 117 349 河南理工大学

31 企业管理(企业管理系) 艾云璐 62 65 112 109 348 大连外国语学院

32 企业管理(企业管理系) 韩辰 73 60 98 116 347 辽宁师范大学

33 企业管理(企业管理系) 景睿 64 57 100 125 346 大连理工大学

34 企业管理(企业管理系) 魏祥超 67 61 107 109 344 大连交通大学信息工程学院

35 企业管理(企业管理系) 刘志坤 72 49 100 120 341 安徽工业大学

1 企业管理(人力资源管理系) 蒋秋露 74 63 128 128 393 山东轻工业学院

2 企业管理(人力资源管理系) 邱锦 66 61 123 134 384 青岛科技大学

3 企业管理(人力资源管理系) 闫丽丽 62 56 141 124 383 曲阜师范大学

4 企业管理(人力资源管理系) 李艳言 69 61 123 126 379 山东师范大学历山学院

5 企业管理(人力资源管理系) 李洁 72 58 123 124 377 江南大学

6 企业管理(人力资源管理系) 陶斌 71 51 130 124 376 烟台大学文经学院

7 企业管理(人力资源管理系) 段艳楠 70 57 120 125 372 郑州航空工业管理学院

8 企业管理(人力资源管理系) 张艳 66 60 119 125 370 山东科技大学

9 企业管理(人力资源管理系) 代珊 79 55 103 131 368 大连海事大学

10 企业管理(人力资源管理系) 张阳慧 72 65 106 120 363 江西科技师范学院

11 企业管理(人力资源管理系) 战秀丽 74 54 107 124 359 商丘师范学院

12 企业管理(人力资源管理系) 孙晓丽 64 56 110 129 359 西安财经学院

13 企业管理(人力资源管理系) 陈少华 73 58 113 113 357 大连理工大学

14 企业管理(人力资源管理系) 耿悦 79 61 99 116 355 辽宁对外经贸学院

15 企业管理(人力资源管理系) 郑宏娜 73 60 113 107 353 山东大学

16 企业管理(人力资源管理系) 李英敏 66 64 95 126 351 青岛理工大学

17 企业管理(人力资源管理系) 孙鑫 64 55 102 128 349 河北经贸大学

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除